Liga-Statistik WM 2017, Gruppe B
| |
|
Spiele: | 28 | (absolviert: 19) |
|
Tore: | 109 | (5,74 pro Spiel) |
|
Häufigste Ergebnisse: | 3:2 | (4 mal) |
|
| 4:3 | (3 mal) |
|
| 5:1 | (3 mal) |
|
Max. Tore/Spiel: | 2:7 | (Slowenien - Kanada) |
|
| 5:4 | (Schweiz - Slowenien) |
|
Höchster Sieg: | 0:6 | (Weißrussland - Kanada) |
|
Max. Tore/Spieltag: | 3. | (26 Tore) |
|
Min. Tore/Spieltag: | 4. | (16 Tore) |
|
Stärkste Serie: | Kanada (4 Siege, 0 Remis, 20:5 Tore) |
|
| Tschechien (4 Siege, 0 Remis, 16:5 Tore) |
|
Längste Serie: | Tschechien (4 Siege, 0 Remis) |
|
| Kanada (4 Siege, 0 Remis) |
|
Schwächste Serie: | Slowenien (5 Niederlagen, 0 Remis, 10:27 Tore) |
|
Saisonverlauf Tore pro Spieltag
Anzahl der Tore: Mauszeiger über Punkte in der Grafik. Zu Ansetzungen und Tabelle des jeweiligen Spieltages geht es mit Klick auf die Punkte in der Grafik.
