Liga-Statistik WM-Qualifikation, Gruppe F
| |
|
Spiele: | 30 | (absolviert: 30) |
|
Heimsiege: | 16 | (53,33 %) |
|
Unentschieden: | 6 | (20,00 %) |
|
Auswärtssiege: | 8 | (26,67 %) |
|
Tore: | 74 | (2,47 pro Spiel) |
|
Tore Heim: | 45 | (60,81 %) |
|
Tore Auswärts: | 29 | (39,19 %) |
|
Häufigste Ergebnisse: | 1:0 | (8 mal - 5 mal Heim, 3 mal Gast) |
|
| 2:0 | (5 mal - 5 mal Heim, 0 mal Gast) |
|
| 3:0 | (4 mal - 3 mal Heim, 1 mal Gast) |
|
Max. Tore/Spiel: | 1:5 | (Malta - Schottland) |
|
Höchster Sieg: | 1:5 | (Malta - Schottland) |
|
| 4:0 | (Slowakei - Litauen) |
|
| 0:4 | (Malta - England) |
|
| 4:0 | (Slowenien - Litauen) |
|
Max. Tore/Spieltag: | 1. | (11 Tore) |
|
Min. Tore/Spieltag: | 9. | (4 Tore) |
|
Stärkste Serie: | England (8 Siege, 2 Remis, 18:3 Tore) |
|
Längste Serie: | England (8 Siege, 2 Remis) |
|
Schwächste Serie: | Malta (9 Niederlagen, 1 Remis, 3:25 Tore) |
|
Saisonverlauf Tore pro Spieltag
Anzahl der Tore: Mauszeiger über Punkte in der Grafik. Zu Ansetzungen und Tabelle des jeweiligen Spieltages geht es mit Klick auf die Punkte in der Grafik.
