Superlative Fußball
Bester Angriff |
|
SC VerlSC Verl | 3. Liga3. Liga | 2,09 Tore/Spiel |
|
FC Ingolstadt 04FC Ingolstadt 04 | 3. Liga3. Liga | 1,91 Tore/Spiel |
|
1. FC Saarbrücken1. FC Saarbrücken | 3. Liga3. Liga | 1,80 Tore/Spiel |
|
SG Dynamo DresdenSG Dynamo Dresden | 3. Liga3. Liga | 1,64 Tore/Spiel |
|
Viktoria KölnViktoria Köln | 3. Liga3. Liga | 1,55 Tore/Spiel |
|
SSV UlmSSV Ulm | 3. Liga3. Liga | 1,55 Tore/Spiel |
|
Arminia BielefeldArminia Bielefeld | 3. Liga3. Liga | 1,55 Tore/Spiel |
|
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster | 3. Liga3. Liga | 1,45 Tore/Spiel |
|
Jahn RegensburgJahn Regensburg | 3. Liga3. Liga | 1,45 Tore/Spiel |
|
Hallescher FCHallescher FC | 3. Liga3. Liga | 1,40 Tore/Spiel |
|
FC Erzgebirge AueFC Erzgebirge Aue | 3. Liga3. Liga | 1,36 Tore/Spiel |
|
Für diese Wertung muss eine Mannschaft mindestens 10 Spiele absolviert haben.
Beste Verteidigung |
|
SpVgg UnterhachingSpVgg Unterhaching | 3. Liga3. Liga | 0,82 Gegentore/Spiel |
|
Jahn RegensburgJahn Regensburg | 3. Liga3. Liga | 0,82 Gegentore/Spiel |
|
SG Dynamo DresdenSG Dynamo Dresden | 3. Liga3. Liga | 0,91 Gegentore/Spiel |
|
TSV 1860 MünchenTSV 1860 München | 3. Liga3. Liga | 1,00 Gegentore/Spiel |
|
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster | 3. Liga3. Liga | 1,09 Gegentore/Spiel |
|
Borussia Dortmund IIBorussia Dortmund II | 3. Liga3. Liga | 1,18 Gegentore/Spiel |
|
Viktoria KölnViktoria Köln | 3. Liga3. Liga | 1,18 Gegentore/Spiel |
|
SSV UlmSSV Ulm | 3. Liga3. Liga | 1,27 Gegentore/Spiel |
|
FC Erzgebirge AueFC Erzgebirge Aue | 3. Liga3. Liga | 1,27 Gegentore/Spiel |
|
SV SandhausenSV Sandhausen | 3. Liga3. Liga | 1,27 Gegentore/Spiel |
|
VfB LübeckVfB Lübeck | 3. Liga3. Liga | 1,36 Gegentore/Spiel |
|
Für diese Wertung muss eine Mannschaft mindestens 10 Spiele absolviert haben.
Weiße Weste (noch ohne Punktverlust) |
|
Für diese Wertung muss eine Mannschaft mindestens 10 Spiele absolviert haben.
Weiße Weste (noch ohne Niederlage) |
|
Für diese Wertung muss eine Mannschaft mindestens 5 Spiele absolviert haben.
Höchste Torquote |
|
3. Liga3. Liga | 294 Tore in 108 Spielen | 2,72 pro Spiel |
|
Für diese Wertung müssen in einem Wettbewerb mindestens 24 Spiele stattgefunden haben.
Niedrigste Torquote |
|
3. Liga3. Liga | 294 Tore in 108 Spielen | 2,72 pro Spiel |
|
Für diese Wertung müssen in einem Wettbewerb mindestens 24 Spiele stattgefunden haben.